Μπλοκ ρουλεμάν δαμάσκηνου
Το ένθετο ρουλεμάν με περίβλημα είναι ένα είδος μονάδας ρουλεμάν που συνδυάζει ρουλεμάν κύλισης και περίβλημα ρουλεμάν.
- Εισαγωγή προϊόντος
Λεπτομέρειες προϊόντος
Κατηγορία Μπλοκ μαξιλαριού Ρουλεμάν-υδραυλικός ρουλεμάν μπλοκ-UCP208 | |||
Μάρκα | ΧΑΞΒ | Περίφραξη | ΔΣ |
Διάμετρος-Μετρική | 39.688 * 80 * 49.2 ΧΙΛΙΟΣΤΆ | Αριθμός γραμμών | Μονή γραμμή |
Βάρος | 1,5 χιλιόγραμμο | Στοιχείο κύλισης | Ρουλεμάν |
Υλικό δαχτυλιδιού | Gcr15 Χάλυβας χρωμίου | Υλικό κλουβιού | Χάλυβας |
Κλάση ακριβείας | | ΑΒΕΚ-3 ISO Ρ6 | Κωδικός ΕΣ | 8483.20 |
Εσωτερικός εκτελωνισμός | C0-Μεσαίο / C3-Χαλαρό | Μέθοδος τοποθέτησης | Αχτίδα |
Εισαγωγή προϊόντος
Το ένθετο ρουλεμάν με περίβλημα είναι ένα είδος μονάδας ρουλεμάν που συνδυάζει ρουλεμάν κύλισης και περίβλημα ρουλεμάν.
Τα περισσότερα από τα εξωτερικά σφαιρικά ρουλεμάν είναι κατασκευασμένα από σφαιρική εξωτερική διάμετρο και τοποθετούνται μαζί με ένα κάθισμα ρουλεμάν με σφαιρική εσωτερική οπή. Έχουν διάφορες δομές και καλή ευελιξία και εναλλαξιμότητα.
Ταυτόχρονα, αυτός ο τύπος ρουλεμάν έχει επίσης μια ορισμένη αυτο-ευθυγράμμιση στο σχεδιασμό, εύκολη στην εγκατάσταση και διαθέτει μια διπλή δομημένη συσκευή στεγανοποίησης, η οποία μπορεί να λειτουργήσει σε σκληρά περιβάλλοντα.
Σχέδια & Παραλλαγές
Το κάθισμα ρουλεμάν είναι γενικά χυτευμένο. Τα καθίσματα που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι:
Κατακόρυφο κάθισμα ( P )
Τετράγωνο κάθισμα ( F )
Κυκλικό κάθισμα αφεντικού ( FC )
Κάθισμα με διαμάντια ( FL )
SNL υδραυλικό περίβλημα
Ρυθμιστικό κάθισμα ( T )
Σχετικό μοντέλο
Ρουλεμάν Αρ. | Άξονας Dia | Διαστάσεις/mm | |||||||||
δ/μμ | h | ένας | e | b | Σ1 | Σ2 | g | w | n | Bi | |
ΑΕΕ202 | 15 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 11.5 | 27.4 |
ΑΕΕ203 | 17 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 11.5 | 27.4 |
ΑΕΕ204 | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 65 | 12.3 | 31 |
ΑΕΕ205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 14.3 | 34.1 |
ΑΕΕ206 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 17 | 83 | 15.9 | 38.1 |
ΑΕΕ207 | 35 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 18 | 93 | 17.5 | 42.9 |
ΑΕΕ208 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 21 | 18 | 98 | 19 | 49.2 |
ΑΕΕ209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 21 | 20 | 106 | 19 | 49.2 |
UCP210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 21 | 114 | 19 | 51.6 |
UCP211 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 23 | 126 | 22.2 | 55.6 |
UCP212 | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 25.4 | 65.1 |
UCP213 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 25 | 29 | 27 | 151 | 25.4 | 65.1 |
UCP214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 31 | 27 | 157 | 30.2 | 74.6 |
UCP215 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 31 | 28 | 163 | 33.3 | 77.8 |
Για περισσότερους αριθμούς ρουλεμάν, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
Πακέτο ρουλεμάν HAXB
Εταιρική Έκθεση
Εμπορικές Εκθέσεις
Δημοφιλείς Ετικέτες: κυλινδρικό ρουλεμάν